Blynex's Crypto Prices

Crypto prices vary across online exchanges, influenced by supply and demand. Key factors include market sentiment, news events, product launches, and changes in regulations. Stay updated with today's crypto prices on the Blynex exchange!

# Coin Price 24h Change % 24h Volume Action
1 Hinagi/HINAGI Hinagi HINAGI 0.00008051 -20.8% 5017.727 Trade
2 Forky/FORKY Forky FORKY 0.0001009 -16.67% 3502.13 Trade
3 Ghiblification/GHIBLI Ghiblification GHIBLI 0.007268 -15.99% 25678.381 Trade
4 Pantheon/EON Pantheon EON 0.035321 -13.31% 75036.964 Trade
5 Dogcoin/DCOIN Dogcoin DCOIN 0.0004535 -13.31% 4098.106 Trade
6 HedgeFi/HEDGE HedgeFi HEDGE 0.00040469 -13.04% 22846.221 Trade
7 CosmicNetwork/COSMIC CosmicNetwork COSMIC 0.008999 -12.92% 7396.491 Trade
8 Fyde/FYDE Fyde FYDE 0.010131 -12.41% 7374.912 Trade
9 Mansory/MNSRY Mansory MNSRY 0.017019 -12.37% 40824.261 Trade
10 StupidCoin/STUPID StupidCoin STUPID 0.0005866 -12.04% 10190.116 Trade
11 Neot/NEOTECH Neot NEOTECH 0.002672 -11.49% 3925.647 Trade
12 Metabrawl/BRAWL Metabrawl BRAWL 0.002245 -10.91% 26925.604 Trade
13 HiveAI/BUZZ HiveAI BUZZ 0.0088838 -7.35% 93238.944 Trade
14 HashAI/HASHAI HashAI HASHAI 0.00025705 -7.25% 4772.513 Trade
15 Reploy/RAI Reploy RAI 0.8518 -7.14% 84658.709 Trade
16 Fafo/FAFO Fafo FAFO 0.000814 -6.83% 1306.657 Trade
17 SetaiAgents/SETAI SetaiAgents SETAI 0.003482 -6.52% 2286.509 Trade
18 NonPlayable/NPC NonPlayable NPC 0.010015 -6.26% 30045.075 Trade
19 Worker/WORKER Worker WORKER 0.0008974 -6.25% 3430.313 Trade
20 PaLmAI/PALM PaLmAI PALM 0.2303 -6.04% 9561.13 Trade
21 PudgyPenguins/PENGU PudgyPenguins PENGU 0.00575 -5.49% 14077.758 Trade
22 Chintai/CHEX Chintai CHEX 0.18078 -5.46% 16935.947 Trade
23 PaalAI/PAAL PaalAI PAAL 0.10144 -5.38% 18292.852 Trade
24 GlacierNetwork/GLS GlacierNetwork GLS 0.0014258 -5.3% 7711.678 Trade
25 PancakeSwap/CAKE PancakeSwap CAKE 1.948 -5.02% 44717.305 Trade
26 Stars/STARS Stars STARS 0.00004484 -4.29% 4191.977 Trade
27 AdRise/RISE AdRise RISE 0.0018815 -4.09% 6953.802 Trade
28 SolidusAiTech/AITECH SolidusAiTech AITECH 0.02508 -3.91% 7743.953 Trade
29 SpectreAI/SPECTRE SpectreAI SPECTRE 1.58006 -3.67% 18273.143 Trade
30 Siren/SIREN Siren SIREN 0.038898 -3.55% 14554.348 Trade
31 GetAI/GET GetAI GET 5.9367 -3.17% 15577.058 Trade
32 Forkast/CGX Forkast CGX 0.0030916 -3.13% 6087.542 Trade
33 CryptoAutos/AUTOS CryptoAutos AUTOS 0.0164 -3.07% 7939.653 Trade
34 HifiFinance/HIFI HifiFinance HIFI 0.23282 -2.83% 412790.94 Trade
35 BaconProtocol/BACP BaconProtocol BACP 0.003453 -2.82% 1749.936 Trade
36 Turbo/TURBO Turbo TURBO 0.00196 -2.49% 19427.901 Trade
37 SentioProtocol/SEN SentioProtocol SEN 0.030684 -2.33% 2207.16 Trade
38 OfficialTrump/TRUMP OfficialTrump TRUMP 10.034 -2.32% 22389.887 Trade
39 BNB/BNB BNB BNB 595.114 -2.29% 1873337.3 Trade
40 Firo/FIRO Firo FIRO 0.9541 -2.28% 14492.639 Trade
41 BADCoin/BADAI BADCoin BADAI 0.01047 -2.24% 8982.097 Trade
42 BrainFrog/BRAIN BrainFrog BRAIN 0.0030571 -2.24% 2373.366 Trade
43 Robinhood/HOOD Robinhood HOOD 0.000044203 -2.19% 3821.07 Trade
44 Sologenic/SOLO Sologenic SOLO 0.23141 -2.16% 17397.427 Trade
45 TheSandbox/SAND TheSandbox SAND 0.26827 -2.13% 21041.769 Trade
46 Uniswap/UNI Uniswap UNI 5.8925 -2.13% 61588.333 Trade
47 Ethereum/ETH Ethereum ETH 1803.033 -2.05% 2244726.3339999998 Trade
48 RonaldinhoCoin/STARIO RonaldinhoCoin STARIO 0.00603 -2.03% 1305.251 Trade
49 Pixels/PIXEL Pixels PIXEL 0.0315 -2.02% 9626.476 Trade
50 HamsterChamp/HMC HamsterChamp HMC 0.009762 -1.59% 18157.934 Trade
51 Test/TST Test TST 0.06944 -1.46% 12376.514 Trade
52 CodeToken/CODE CodeToken CODE 0.0000001554 -1.27% 826.091 Trade
53 Shifu/SHIFU Shifu SHIFU 0.000008904 -1.11% 3947.654 Trade
54 Pendle/PENDLE Pendle PENDLE 2.5244 -0.81% 13860.873 Trade
55 Perry/PERRY Perry PERRY 0.0012833 -0.77% 1842.699 Trade
56 CoffeeAI/COFFEE CoffeeAI COFFEE 0.00053044 -0.75% 6369.203 Trade
57 Usual/USUAL Usual USUAL 0.124 -0.72% 35699.637 Trade
58 Osean/OSEAN Osean OSEAN 0.00070411 -0.7% 12400.53 Trade
59 PirateCash/PIRATE PirateCash PIRATE 0.020641 -0.62% 16352.511 Trade
60 Audius/AUDIO Audius AUDIO 0.076649 -0.54% 23709.722 Trade
61 Rally/RLY Rally RLY 0.000977 -0.51% 10198.948 Trade
62 Taxpad/TAX Taxpad TAX 0.0004436 -0.2% 1375.753 Trade
63 MoonDogMeme/MOONDOG MoonDogMeme MOONDOG 0.001757 +0% 0 Trade
64 FuguToxic/FUGU FuguToxic FUGU 0.0000674 +0% 298.865 Trade
65 Andy/ANDY Andy ANDY 0.0000000135 +0% 5424.8 Trade
66 AqualisToken/AQL AqualisToken AQL 0.00001189 +0% 7979.335 Trade
67 Coke/COKE Coke COKE 0.0000133 +0% 293.87 Trade
68 Morphware/XMW Morphware XMW 0.049566 +0.1% 64171.807 Trade
69 FjordFoundry/FJO FjordFoundry FJO 0.197 +0.15% 25202.336 Trade
70 CasperAI/AIAGENT CasperAI AIAGENT 0.0015333 +0.2% 7683.667 Trade
71 Alpha/ALPHA Alpha ALPHA 0.000486 +0.21% 328.399 Trade
72 Blynex/BX Blynex BX 0.000002314 +0.22% 263025.275 Trade
73 Solana/SOL Solana SOL 126.284 +0.31% 1780869.2790000001 Trade
74 CreatorBid/BID CreatorBid BID 0.049736 +0.36% 10254.57 Trade
75 EyeTech/EYE EyeTech EYE 0.001658 +0.61% 22949.327 Trade
76 Number/NUMBER Number NUMBER 0.011982 +0.67% 31221.671 Trade
77 ParallelAI/PAI ParallelAI PAI 0.08783 +0.71% 6580.89 Trade
78 PaxGold/PAXG PaxGold PAXG 3151.512 +0.96% 327461.59 Trade
79 Stonks/STONKS Stonks STONKS 0.030991 +2.55% 50818.558 Trade
80 Taobot/TAOBOT Taobot TAOBOT 0.09673 +2.83% 4332.072 Trade
81 Lux/LUX Lux LUX 0.0019606 +3.15% 3144.647 Trade
82 Nitro/NITRO Nitro NITRO 0.0000027523 +3.77% 4370.505 Trade
83 CocoCoiN/COCO CocoCoiN COCO 0.00051731 +4.04% 14571.427 Trade
84 Collaterize/COLLAT Collaterize COLLAT 0.01448 +6% 13156.883 Trade
85 ZegentAI/ZGEN ZegentAI ZGEN 0.0001733 +6.3% 4799.854 Trade
86 GOHOME/GOHOME GOHOME GOHOME 270.2981 +7.15% 21634.849 Trade
87 MuhdoHub/DNA MuhdoHub DNA 0.004735 +8.6% 6016.104 Trade
88 Devve/DEVVE Devve DEVVE 0.63307 +9.03% 5868.165 Trade
89 MiaoCoin/MIAO MiaoCoin MIAO 0.0039446 +11.34% 31364.337 Trade
90 Omira/OMIRA Omira OMIRA 0.0082739 +12.88% 4317.95 Trade
91 MadeinAmerica/MIA MadeinAmerica MIA 0.00013275 +17.36% 1012.036 Trade
# Coin Price 24h Change % 24h Volume Action
1 USDC/USDC USDC USDC 1.00009 +0.03% 4338729.4469999997 Trade
2 Qaagai/QAAGAI Qaagai QAAGAI 0.005045 +0.04% 1511.865 Trade
3 Morphware/XMW Morphware XMW 0.049566 +0.1% 64171.807 Trade
4 FjordFoundry/FJO FjordFoundry FJO 0.197 +0.15% 25202.336 Trade
5 SafePal/SFP SafePal SFP 0.49582 +0.16% 18600.937 Trade
6 CasperAI/AIAGENT CasperAI AIAGENT 0.0015333 +0.2% 7683.667 Trade
7 Alpha/ALPHA Alpha ALPHA 0.000486 +0.21% 328.399 Trade
8 Blynex/BX Blynex BX 0.000002314 +0.22% 263025.275 Trade
9 EchelonPrime/PRIME EchelonPrime PRIME 3.47 +0.26% 17512.908 Trade
10 Neiro/NEIRO Neiro NEIRO 0.00020184 +0.3% 13097.193 Trade
11 Solana/SOL Solana SOL 126.284 +0.31% 1780869.2790000001 Trade
12 SonicCoin/SONIC SonicCoin SONIC 0.0000000595 +0.34% 431.769 Trade
13 CreatorBid/BID CreatorBid BID 0.049736 +0.36% 10254.57 Trade
14 Byte/BYTE Byte BYTE 0.000001839 +0.44% 7753.088 Trade
15 LF/LF LF LF 0.0006879 +0.44% 10705.278 Trade
16 Griffain/GRIFFAIN Griffain GRIFFAIN 0.0368 +0.49% 5755.867 Trade
17 EyeTech/EYE EyeTech EYE 0.001658 +0.61% 22949.327 Trade
18 Number/NUMBER Number NUMBER 0.011982 +0.67% 31221.671 Trade
19 ParallelAI/PAI ParallelAI PAI 0.08783 +0.71% 6580.89 Trade
20 NetMindToken/NMT NetMindToken NMT 1.171 +0.95% 14394.766 Trade
21 PaxGold/PAXG PaxGold PAXG 3151.512 +0.96% 327461.59 Trade
22 Dash/DASH Dash DASH 22.1224 +1.08% 69522.128 Trade
23 Shuffle/SHFL Shuffle SHFL 0.17325 +1.26% 6626.138 Trade
24 Toncoin/TON Toncoin TON 3.92847 +1.66% 1225925.827 Trade
25 Tagger/TAG Tagger TAG 0.000034669 +1.76% 8887.622 Trade
26 Stonks/STONKS Stonks STONKS 0.030991 +2.55% 50818.558 Trade
27 Taobot/TAOBOT Taobot TAOBOT 0.09673 +2.83% 4332.072 Trade
28 Neuravox/VOX Neuravox VOX 0.000659 +3.12% 1060.741 Trade
29 Lux/LUX Lux LUX 0.0019606 +3.15% 3144.647 Trade
30 Nitro/NITRO Nitro NITRO 0.0000027523 +3.77% 4370.505 Trade
31 CocoCoiN/COCO CocoCoiN COCO 0.00051731 +4.04% 14571.427 Trade
32 Zcash/ZEC Zcash ZEC 37.63542 +4.84% 55725.492 Trade
33 Collaterize/COLLAT Collaterize COLLAT 0.01448 +6% 13156.883 Trade
34 LayerZero/ZRO LayerZero ZRO 2.9415 +6.18% 37905.762 Trade
35 ZegentAI/ZGEN ZegentAI ZGEN 0.0001733 +6.3% 4799.854 Trade
36 GOHOME/GOHOME GOHOME GOHOME 270.2981 +7.15% 21634.849 Trade
37 Ramon/RAMON Ramon RAMON 0.0004418 +7.29% 549.503 Trade
38 MuhdoHub/DNA MuhdoHub DNA 0.004735 +8.6% 6016.104 Trade
39 Devve/DEVVE Devve DEVVE 0.63307 +9.03% 5868.165 Trade
40 Safe/SAFE Safe SAFE 0.60621 +9.39% 8766.697 Trade
41 MiaoCoin/MIAO MiaoCoin MIAO 0.0039446 +11.34% 31364.337 Trade
42 Omira/OMIRA Omira OMIRA 0.0082739 +12.88% 4317.95 Trade
43 MadeinAmerica/MIA MadeinAmerica MIA 0.00013275 +17.36% 1012.036 Trade
44 HeroesofMavia/MAVIA HeroesofMavia MAVIA 0.44113 +20.53% 66079.662 Trade

Blynex's Stock Prices

Stock prices fluctuate across various exchanges, driven by factors like market sentiment, economic reports, company earnings, and industry trends. Key influences include news developments, product launches, mergers and acquisitions, and shifts in government policies. Stay informed with the latest stock prices on the Blynex exchange!