Worldwide Crypto Exchange

Fast Trades, Smart Gains – Welcome to Blynex
Blynex Exchnage

Crypto Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
CAKE/USDT CAKE -4.02% 1.386 1.461 31 425.5
PIRATE/USDT PIRATE -0.56% 0.021495 0.021769 14 995.9
FUGU/USDT FUGU -1.46% 0.0026938 0.0027371 10 894.9
BID/USDT BID -23.17% 0.04881 0.0673 8 862.6
FYDE/USDT FYDE -1.68% 0.030721 0.034281 24 209.6
RISE/USDT RISE -35.01% 0.01593 0.0296 3 461.6
FORKY/USDT FORKY -32.91% 0.0023531 0.0035238 4 501.4
SAND/USDT SAND -6.53% 0.37453 0.40117 26 135.1
TRUMP/USDT TRUMP -7.69% 17.507 19.485 466 672.6
NEOTECH/USDT NEOTECH -2.69% 0.0158 0.016386 22 725.3
Pair Change Price 24h High 24h Vol
MIA/USDT MIA +100.25% 0.0044392 0.0052036 36 458.5
ANDY/USDT ANDY +41.05% 0.06169 0.06182 4 862.6
MAXETH/USDT MAXETH +34.6% 0.054334 0.05469 12 914.6
TORN/USDT TORN +19.27% 13.061 14.904 42 386.5
SERV/USDT SERV +18.47% 0.049522 0.055553 1 232.2
MONKY/USDT MONKY +16.36% 0.054971 0.055985 31 383
MIAO/USDT MIAO +16.18% 0.003743 0.004516 28 559.4
BRAWL/USDT BRAWL +15.17% 0.0057296 0.0061584 26 725.1
MAGA/USDT MAGA +11.74% 0.00001913 0.00002217 14 707
BACP/USDT BACP +8.67% 0.018119 0.018433 9 497.3
Pair Change Price 24h High 24h Vol
ALPHA/USDT ALPHA -50.88% 0.043464 0.09129 60 964
SIMAI/USDT SIMAI -43.45% 0.000246 0.000457 194.4
DCOIN/USDT DCOIN -43.13% 0.001739 0.003989 21 124
RISE/USDT RISE -35.01% 0.01593 0.0296 3 461.6
FORKY/USDT FORKY -32.91% 0.0023531 0.0035238 4 501.4
FARTCOIN/USDT FARTCOIN -27.32% 0.447 0.615 7 949.4
SPX/USDT SPX -26.52% 0.568 0.773 5 926.3
SBR/USDT SBR -25.14% 0.265 0.375 3 123.4
GRIFFAIN/USDT GRIFFAIN -24.68% 0.13908 0.18478 20 172.5
BID/USDT BID -23.17% 0.04881 0.0673 8 862.6
Pair Change Price 24h High 24h Vol
SERV/USDT SERV +18.47% 0.049522 0.055553 1 232.2
AGON/USDT AGON -0.35% 0.0085291 0.0090253 2 748
GRIFFAIN/USDT GRIFFAIN -24.68% 0.13908 0.18478 20 172.5
OSEAN/USDT OSEAN -8.97% 0.00071154 0.00078471 10 591.8
KYNOS/USDT KYNOS +0% 0.000014 0.000014 924.1
PENGU/USDT PENGU -8.27% 0.011153 0.012159 23 410.3
FARTCOIN/USDT FARTCOIN -27.32% 0.447 0.615 7 949.4
BOOK/USDT BOOK -1.28% 0.0038572 0.0040491 22 260.8
AQL/USDT AQL +0% 0.000017932 0.000017932 13 724.4
RISE/USDT RISE -35.01% 0.01593 0.0296 3 461.6

Stock Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
AAPL/USDT AAPL +0.04% 231.14 233.58 56 521.7
COST/USDT COST +0% 1 1 61.4
MSFT/USDT MSFT +0.63% 416.26 418.16 74 357.4
ADBE/USDT ADBE -0.55% 436.58 439.87 124 413.6
TSLA/USDT TSLA -3.89% 369.2 384.18 77 895.5
META/USDT META +1.04% 711.81 717.92 96 694
JPM/USDT JPM +1.88% 274.06 274.39 68 842.8
BAC/USDT BAC +2.55% 47.94 47.96 36 371.5
NFLX/USDT NFLX +0% 1 999.89 48
PG/USDT PG +0.21% 168.17 169.11 25 714.5
Pair Change Price 24h High 24h Vol
LLY/USDT LLY +4.71% 879.05 887.48 82 070
BAC/USDT BAC +2.55% 47.94 47.96 36 371.5
NVDA/USDT NVDA +2.37% 127.51 128.1 52 323.1
JPM/USDT JPM +1.88% 274.06 274.39 68 842.8
ORCL/USDT ORCL +1.49% 173.85 175.52 29 960.2
BRK-B/USDT BRK-B +1.38% 476.6 476.93 86 663.2
META/USDT META +1.04% 711.81 717.92 96 694
ABBV/USDT ABBV +0.84% 193.12 193.31 20 455.5
MSFT/USDT MSFT +0.63% 416.26 418.16 74 357.4
HD/USDT HD +0.56% 415.01 416.86 40 604.2
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TSLA/USDT TSLA -3.89% 369.2 384.18 77 895.5
CRM/USDT CRM -2.86% 333.72 347.93 32 812.7
AVGO/USDT AVGO -2.46% 229.99 237.85 92 990.2
UNH/USDT UNH -1.39% 526.35 540.28 45 073.4
CVX/USDT CVX -1.05% 151.57 154.19 18 536.8
ADBE/USDT ADBE -0.55% 436.58 439.87 124 413.6
GOOG/USDT GOOG -0.27% 192.34 193.3 88 553.1
AMZN/USDT AMZN -0.26% 236.46 238.08 74 578.6
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS +0.16% 62.96 63.32 21 842.2
CVX/USDT CVX -1.05% 151.57 154.19 18 536.8
ABBV/USDT ABBV +0.84% 193.12 193.31 20 455.5
CRM/USDT CRM -2.86% 333.72 347.93 32 812.7
BAC/USDT BAC +2.55% 47.94 47.96 36 371.5
NFLX/USDT NFLX +0% 1 999.89 48
PG/USDT PG +0.21% 168.17 169.11 25 714.5
HD/USDT HD +0.56% 415.01 416.86 40 604.2
COST/USDT COST +0% 1 1 61.4
MA/USDT MA +0.56% 566.15 568.84 57 456.2
210+
Crypto-currencies
190+
Trading Pairs
$73.67M+
24h Volume
$2B+
30d Volume

BX Blynex Token

BX is the first native meme token that fosters community engagement, empowers confident trading, and enables profit generation.

Loading...

Latest Price(USDT)

1 Trillion

Total Supply (BX)

1.2 Billion

Circulating Supply (BX)

Trade Anywhere, Anytime

with the Blynex App

Scan to Download App
iOS and Android
blynex Android
App store
Google Play
Android Apk
Blynex Exchange

Stock

Blynex Exchange

The World Most

Popular Stocks

Loans

Borrow Crypto

With Zero Fee

Cashback Line

Trade, Withdraw

Collect Cashbacks

Blynex Exchange

Earn

Blynex Earn lets you explore all crypto earning opportunities.

Blynex: Where Crypto Meets Simplicity

Blynex Exchange Trade top-performing stocks seamlessly alongside crypto for a diversified portfolio.
Unlock liquidity with crypto-backed loans featuring competitive rates and no hidden fees.
Earn rewards on every trade and transaction with our exclusive cashback program.
Grow your assets effortlessly with industry-leading staking rewards.

Safety

Blynex: Where security meets peace of mind. We prioritize your safety with top-notch security features, ensuring your crypto assets are protected. Trade confidently in a secure, reliable environment with Blynex.

User Friendly

Blynex: Where simplicity meets style. Our user-friendly platform, combined with a sleek, modern design, makes trading crypto easy and enjoyable. Navigate effortlessly while enjoying top-tier security and performance.

Performance

Experience unmatched speed with Blynex. Our cutting-edge technology delivers ultra-fast transactions, ensuring a seamless trading experience and maximizing your potential for investment growth.

Earn Crypto Rewards

Your Profit, Our Success – Join Blynex