Worldwide Crypto Exchange

Fast Trades, Smart Gains – Welcome to Blynex
Blynex Exchnage

Crypto Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
NPC/USDT NPC -7.58% 0.014608 0.015811 46 327.4
AITECH/USDT AITECH -7.97% 0.02885 0.03137 7 597.8
FORKY/USDT FORKY -13.98% 0.0001229 0.0001502 268.3
NEOTECH/USDT NEOTECH -1.49% 0.003314 0.003371 4 549.5
PENGU/USDT PENGU -3.02% 0.006933 0.0072 18 354.5
BADAI/USDT BADAI +1% 0.01115 0.01132 9 233.7
ALPHA/USDT ALPHA -4.82% 0.000593 0.000634 388.4
BRAIN/USDT BRAIN -11.27% 0.003515 0.0039786 324.3
MOONDOG/USDT MOONDOG +0% 0.001757 0
BACP/USDT BACP +1.35% 0.003753 0.003795 1 664
Pair Change Price 24h High 24h Vol
GHIBLI/USDT GHIBLI +82.55% 0.034078 0.040905 39 444.1
ANDY/USDT ANDY +41.99% 0.07198 0.07224 7 201.9
WHITE/USDT WHITE +24.81% 0.00069021 0.0007527 99 767.7
HEDGE/USDT HEDGE +14.44% 0.00055682 0.00066185 29 993.4
BUZZ/USDT BUZZ +13.5% 0.0111577 0.0112845 75 155.6
JASMA/USDT JASMA +11.07% 0.0001976 0.0002532 5 879.4
SAFE/USDT SAFE +10.19% 0.60702 0.81087 9 967.8
CRO/USDT CRO +9.88% 0.1111 0.1142 50 399.3
DIGI/USDT DIGI +7.69% 0.061119 0.061311 12 933.5
TON/USDT TON +7.09% 4.01253 4.07908 1 081 184.4
Pair Change Price 24h High 24h Vol
MUBARAK/USDT MUBARAK -31.68% 0.09601 0.15816 166 941.8
MIA/USDT MIA -21.81% 0.00014159 0.00018365 1 127.5
STARIO/USDT STARIO -21.41% 0.006407 0.008265 1 829.2
SIREN/USDT SIREN -19.05% 0.038322 0.05596 12 027.3
AGON/USDT AGON -18.76% 0.0112316 0.0138897 23 468.4
DCOIN/USDT DCOIN -18.25% 0.00053909 0.00068573 4 440.7
LAYER/USDT LAYER -14.82% 1.24514 1.46181 38 286.7
FORKY/USDT FORKY -13.98% 0.0001229 0.0001502 268.3
NEIRO/USDT NEIRO -13.65% 0.00025778 0.00029873 12 508.9
RADX/USDT RADX -13.16% 0.05649 0.057838 7 183.3
Pair Change Price 24h High 24h Vol
GHIBLI/USDT GHIBLI +82.55% 0.034078 0.040905 39 444.1
BUZZ/USDT BUZZ +13.5% 0.0111577 0.0112845 75 155.6
WHITE/USDT WHITE +24.81% 0.00069021 0.0007527 99 767.7
DHN/USDT DHN -4% 32.239 35.062 32 860.7
GOHOME/USDT GOHOME -1.64% 258.5425 270.5244 16 784.9
MUBARAK/USDT MUBARAK -31.68% 0.09601 0.15816 166 941.8
DIGI/USDT DIGI +7.69% 0.061119 0.061311 12 933.5
RADX/USDT RADX -13.16% 0.05649 0.057838 7 183.3
CULT/USDT CULT -3.65% 0.00079025 0.0008276 24 879
SHFL/USDT SHFL -2.39% 0.17998 0.18724 7 340.5

Stock Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
MSFT/USDT MSFT +0.07% 390.58 392.1 77 505.2
ADBE/USDT ADBE -0.81% 396.15 401.3 89 827.9
JPM/USDT JPM -0.82% 248.12 250.17 63 259.1
HD/USDT HD -0.51% 362.73 365.18 32 029.1
NFLX/USDT NFLX -0.99% 976.72 988.92 24 386.4
META/USDT META -1.76% 602.58 613.92 102 692.8
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
NVDA/USDT NVDA -1.9% 111.43 114.23 37 041
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
AAPL/USDT AAPL +0.99% 223.85 224.96 67 394.6
Pair Change Price 24h High 24h Vol
AAPL/USDT AAPL +0.99% 223.85 224.96 67 394.6
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
VISA/USDT VISA +0.43% 349.86 350.62 81 332.1
ABBV/USDT ABBV +0.18% 202.72 203.6 19 244
TMUS/USDT TMUS +0.17% 70.74 70.96 30 469
MA/USDT MA +0.1% 557.57 561.66 64 807.8
MSFT/USDT MSFT +0.07% 390.58 392.1 77 505.2
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TSLA/USDT TSLA -4.63% 273.13 291.34 42 654
NVDA/USDT NVDA -1.9% 111.43 114.23 37 041
META/USDT META -1.76% 602.58 613.92 102 692.8
AVGO/USDT AVGO -1.76% 171.99 175.12 69 647.3
GOOG/USDT GOOG -1.19% 164.08 166.57 67 293.4
NFLX/USDT NFLX -0.99% 976.72 988.92 24 386.4
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
CVX/USDT CVX -0.92% 166.65 168.2 27 187.4
AMZN/USDT AMZN -0.85% 201.36 203.58 74 825.9
JPM/USDT JPM -0.82% 248.12 250.17 63 259.1
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS +0.17% 70.74 70.96 30 469
CVX/USDT CVX -0.92% 166.65 168.2 27 187.4
ABBV/USDT ABBV +0.18% 202.72 203.6 19 244
CRM/USDT CRM -0.5% 277.81 279.88 23 293.3
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
NFLX/USDT NFLX -0.99% 976.72 988.92 24 386.4
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
HD/USDT HD -0.51% 362.73 365.18 32 029.1
COST/USDT COST -0.17% 938.75 942.9 58 247.4
MA/USDT MA +0.1% 557.57 561.66 64 807.8
270+
Crypto-currencies
240+
Trading Pairs
$41.77M+
24h Volume
$1B+
30d Volume

BX Blynex Token

BX is the first native meme token that fosters community engagement, empowers confident trading, and enables profit generation.

Loading...

Latest Price(USDT)

1 Trillion

Total Supply (BX)

1.2 Billion

Circulating Supply (BX)

Trade Anywhere, Anytime

with the Blynex App

Scan to Download App
iOS and Android
blynex Android
App store
Google Play
Android Apk
Blynex Exchange

Stock

Blynex Exchange

The World Most

Popular Stocks

Loans

Borrow Crypto

With Zero Fee

Cashback Line

Trade, Withdraw

Collect Cashbacks

Blynex Exchange

Earn

Blynex Earn lets you explore all crypto earning opportunities.

Blynex: Where Crypto Meets Simplicity

Blynex Exchange Trade top-performing stocks seamlessly alongside crypto for a diversified portfolio.
Unlock liquidity with crypto-backed loans featuring competitive rates and no hidden fees.
Earn rewards on every trade and transaction with our exclusive cashback program.
Grow your assets effortlessly with industry-leading staking rewards.

Safety

Blynex: Where security meets peace of mind. We prioritize your safety with top-notch security features, ensuring your crypto assets are protected. Trade confidently in a secure, reliable environment with Blynex.

User Friendly

Blynex: Where simplicity meets style. Our user-friendly platform, combined with a sleek, modern design, makes trading crypto easy and enjoyable. Navigate effortlessly while enjoying top-tier security and performance.

Performance

Experience unmatched speed with Blynex. Our cutting-edge technology delivers ultra-fast transactions, ensuring a seamless trading experience and maximizing your potential for investment growth.

Earn Crypto Rewards

Your Profit, Our Success – Join Blynex