Blynex's Crypto Prices

Crypto prices vary across online exchanges, influenced by supply and demand. Key factors include market sentiment, news events, product launches, and changes in regulations. Stay updated with today's crypto prices on the Blynex exchange!

# Coin Price 24h Change % 24h Volume Action
1 Zenqira/ZENQ Zenqira ZENQ 0.0001219 -97.14% 535.613 Trade
2 SimianAI/SIMAI SimianAI SIMAI 0.00146 -30.01% 1624.016 Trade
3 Maga/MAGA Maga MAGA 0.0000558 -27.24% 41211.982 Trade
4 CasperAI/AIAGENT CasperAI AIAGENT 0.0053517 -24.89% 23922.807 Trade
5 CoffeeAI/COFFEE CoffeeAI COFFEE 0.060984 -23.72% 23370.577 Trade
6 Andy/ANDY Andy ANDY 0.0000003548 -20.68% 8060.584 Trade
7 SpectreAI/SPECTRE SpectreAI SPECTRE 3.00156 -20.63% 35803.952 Trade
8 Stars/STARS Stars STARS 0.00022094 -18.26% 16052.95 Trade
9 Turbo/TURBO Turbo TURBO 0.006278 -16.79% 51417.871 Trade
10 Sologenic/SOLO Sologenic SOLO 0.45327 -15.65% 39454.994 Trade
11 Usual/USUAL Usual USUAL 0.3846 -15.36% 90938.196 Trade
12 ZegentAI/ZGEN ZegentAI ZGEN 0.0007479 -15.34% 18549.134 Trade
13 SolidusAiTech/AITECH SolidusAiTech AITECH 0.06618 -14.02% 19807.484 Trade
14 Pixels/PIXEL Pixels PIXEL 0.11998 -13.47% 33677.576 Trade
15 PaLmAI/PALM PaLmAI PALM 0.766 -13.3% 31303.674 Trade
16 LexiAI/LEXI LexiAI LEXI 0.00432 -12.37% 14298.771 Trade
17 Forky/FORKY Forky FORKY 0.0072808 -11.68% 9652.286 Trade
18 Neot/NEOTECH Neot NEOTECH 0.023171 -11.31% 30447.13 Trade
19 PaalAI/PAAL PaalAI PAAL 0.34168 -11.29% 71659.895 Trade
20 Firo/FIRO Firo FIRO 1.6435 -10.85% 26026.193 Trade
21 HashAI/HASHAI HashAI HASHAI 0.0010417 -10.79% 14516.505 Trade
22 Shifu/SHIFU Shifu SHIFU 0.00005127 -10.55% 23084.458 Trade
23 HedgeFi/HEDGE HedgeFi HEDGE 0.00051643 -10.37% 26409.647 Trade
24 CosmicNetwork/COSMIC CosmicNetwork COSMIC 0.05103 -9.04% 8430.997 Trade
25 TheSandbox/SAND TheSandbox SAND 0.55751 -8.66% 46653.277 Trade
26 FuguToxic/FUGU FuguToxic FUGU 0.0037571 -8.45% 15562.28 Trade
27 CryptoAutos/AUTOS CryptoAutos AUTOS 0.03381 -8.13% 25850.07 Trade
28 SetaiAgents/SETAI SetaiAgents SETAI 0.034818 -7.83% 20340.495 Trade
29 Solana/SOL Solana SOL 246.183 -7.25% 656459.861 Trade
30 EthBull/BULL EthBull BULL 0.00053422 -6.94% 11798.863 Trade
31 GlacierNetwork/GLS GlacierNetwork GLS 0.010112 -6.36% 465.579 Trade
32 PancakeSwap/CAKE PancakeSwap CAKE 2.187 -6.34% 49736.16 Trade
33 SharpAI/SHARP SharpAI SHARP 0.003523 -5.35% 48897.545 Trade
34 Uniswap/UNI Uniswap UNI 13.4115 -4.36% 162319.646 Trade
35 RenaIto/RENA RenaIto RENA 0.00000065 -2.99% 287.693 Trade
36 GetAI/GET GetAI GET 8.81592 -2.68% 25156.376 Trade
37 BNB/BNB BNB BNB 688.951 -2.37% 704055.416 Trade
38 CodeToken/CODE CodeToken CODE 0.0000004169 -2.33% 2121.89 Trade
39 MaxETH/MAXETH MaxETH MAXETH 0.000014329 -2.05% 44221.247 Trade
40 Leslie/LESLIE Leslie LESLIE 0.000045613 -1.72% 25507.788 Trade
41 Onigiri/ONI Onigiri ONI 0.0000004561 -1.08% 12041.25 Trade
42 MoonDogMeme/MOONDOG MoonDogMeme MOONDOG 0.001757 +0% 0 Trade
43 Tereon/TRN Tereon TRN 0.000000584 +0% 389.563 Trade
44 PepePond/POND PepePond POND 0.0012467 +0% 31764.199 Trade
45 Ethereum/ETH Ethereum ETH 3283.896 +0.05% 6551883.4170000004 Trade
46 PaxGold/PAXG PaxGold PAXG 2700.135 +0.16% 260570.518 Trade
47 BrainFrog/BRAIN BrainFrog BRAIN 0.01911 +3.41% 1669.542 Trade
48 NonPlayable/NPC NonPlayable NPC 0.022313 +3.65% 70327.39 Trade
49 MuhdoHub/DNA MuhdoHub DNA 0.03491 +4.11% 35857.855 Trade
50 Reploy/RAI Reploy RAI 5.5038 +10.56% 80550.455 Trade
51 Blynex/BX Blynex BX 0.000003473 +20.83% 407856.263 Trade
52 Omira/OMIRA Omira OMIRA 0.038746 +20.96% 22323.198 Trade
53 Number/NUMBER Number NUMBER 0.020915 +26.1% 53182.645 Trade
54 Lifedog/LFDOG Lifedog LFDOG 0.000973 +30.43% 2171.085 Trade
# Coin Price 24h Change % 24h Volume Action
1 Fantom/FTM Fantom FTM 0.69951 +0.05% 54448.127 Trade
2 Ethereum/ETH Ethereum ETH 3283.896 +0.05% 6551883.4170000004 Trade
3 PaxGold/PAXG PaxGold PAXG 2700.135 +0.16% 260570.518 Trade
4 Rally/RLY Rally RLY 0.002049 +0.49% 16078.293 Trade
5 Ondo/ONDO Ondo ONDO 1.3306 +0.77% 66571.575 Trade
6 AmericaPac/PAC AmericaPac PAC 0.00104 +0.97% 12654.742 Trade
7 Aave/AAVE Aave AAVE 317.85991 +2.71% 131581.886 Trade
8 BrainFrog/BRAIN BrainFrog BRAIN 0.01911 +3.41% 1669.542 Trade
9 NonPlayable/NPC NonPlayable NPC 0.022313 +3.65% 70327.39 Trade
10 Chainlink/LINK Chainlink LINK 24.36464 +4.03% 191082.884 Trade
11 Brume/BRUME Brume BRUME 0.2299 +4.07% 12223.572 Trade
12 MuhdoHub/DNA MuhdoHub DNA 0.03491 +4.11% 35857.855 Trade
13 Reploy/RAI Reploy RAI 5.5038 +10.56% 80550.455 Trade
14 Blynex/BX Blynex BX 0.000003473 +20.83% 407856.263 Trade
15 Omira/OMIRA Omira OMIRA 0.038746 +20.96% 22323.198 Trade
16 NimbusAI/NAI NimbusAI NAI 0.0104213 +24.33% 21132.431 Trade
17 Number/NUMBER Number NUMBER 0.020915 +26.1% 53182.645 Trade
18 Lifedog/LFDOG Lifedog LFDOG 0.000973 +30.43% 2171.085 Trade

Blynex's Stock Prices

Stock prices fluctuate across various exchanges, driven by factors like market sentiment, economic reports, company earnings, and industry trends. Key influences include news developments, product launches, mergers and acquisitions, and shifts in government policies. Stay informed with the latest stock prices on the Blynex exchange!