Worldwide Crypto Exchange

Fast Trades, Smart Gains – Welcome to Blynex
Blynex Exchnage

Crypto Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
HASHAI/USDT HASHAI -9.77% 0.00027698 0.00032065 5 248.2
FYDE/USDT FYDE -3.45% 0.012022 0.012737 9 697.3
SOLO/USDT SOLO -8.35% 0.24797 0.27203 23 444.4
PERRY/USDT PERRY -1.94% 0.002025 0.0025008 2 138.9
NEOTECH/USDT NEOTECH -5.42% 0.003173 0.003368 3 836
AIAGENT/USDT AIAGENT +0.04% 0.0016661 0.0020633 7 009.3
HMC/USDT HMC +0.68% 0.010321 0.010496 19 385.2
EYE/USDT EYE -5.24% 0.0016248 0.0017431 24 978.8
FORKY/USDT FORKY -13.52% 0.0001316 0.0001502 286.9
DCOIN/USDT DCOIN -18.04% 0.0005382 0.00068573 4 414.2
Pair Change Price 24h High 24h Vol
GHIBLI/USDT GHIBLI +45.26% 0.027118 0.040905 46 681.7
ANDY/USDT ANDY +35.46% 0.07194 0.07224 6 566.8
JASMA/USDT JASMA +26.46% 0.0002401 0.0003249 7 773.4
DIGI/USDT DIGI +20.6% 0.061139 0.061311 13 435.6
BUZZ/USDT BUZZ +15.94% 0.0113969 0.0113969 81 235.9
SAFE/USDT SAFE +12.85% 0.59018 0.81087 10 400.8
CRO/USDT CRO +7.13% 0.10819 0.1142 46 075.2
TAG/USDT TAG +6.33% 0.000033814 0.000035577 9 704.7
TON/USDT TON +4.89% 3.96353 4.07908 1 012 715.9
STARS/USDT STARS +4.21% 0.00004921 0.00005314 4 080.9
Pair Change Price 24h High 24h Vol
MUBARAK/USDT MUBARAK -39.41% 0.09342 0.15816 180 141.9
SIREN/USDT SIREN -30.82% 0.033878 0.05596 10 905.1
STARIO/USDT STARIO -22.95% 0.006293 0.008265 1 683.2
MIA/USDT MIA -22.1% 0.00013857 0.00018099 1 059.6
COLLAT/USDT COLLAT -18.06% 0.01719 0.02207 15 917
DCOIN/USDT DCOIN -18.04% 0.0005382 0.00068573 4 414.2
AGON/USDT AGON -18.04% 0.0108168 0.0133235 24 246.8
FAFO/USDT FAFO -17.39% 0.00086 0.001044 1 367.1
NEIRO/USDT NEIRO -17.16% 0.0002402 0.00029261 12 216.3
BYTE/USDT BYTE -16.81% 0.052011 0.052391 8 424.7
Pair Change Price 24h High 24h Vol
GHIBLI/USDT GHIBLI +45.26% 0.027118 0.040905 46 681.7
BUZZ/USDT BUZZ +15.94% 0.0113969 0.0113969 81 235.9
WHITE/USDT WHITE +0.88% 0.00057294 0.0007527 78 105.7
DHN/USDT DHN -7.36% 32.432 35.062 32 023.5
GOHOME/USDT GOHOME -1.8% 257.4546 270.5244 19 333.3
MUBARAK/USDT MUBARAK -39.41% 0.09342 0.15816 180 141.9
DIGI/USDT DIGI +20.6% 0.061139 0.061311 13 435.6
RADX/USDT RADX -13.05% 0.056477 0.057838 6 935.9
CULT/USDT CULT -6.1% 0.00076836 0.0008276 24 386.3
SHFL/USDT SHFL -3.94% 0.17755 0.18724 7 898.4

Stock Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
MSFT/USDT MSFT +0.07% 390.58 392.1 77 505.2
AAPL/USDT AAPL +0.99% 223.85 224.96 67 394.6
NVDA/USDT NVDA -1.9% 111.43 114.23 37 041
HD/USDT HD -0.51% 362.73 365.18 32 029.1
META/USDT META -1.76% 602.58 613.92 102 692.8
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
ADBE/USDT ADBE -0.81% 396.15 401.3 89 827.9
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
TSLA/USDT TSLA -4.63% 273.13 291.34 42 654
JPM/USDT JPM -0.82% 248.12 250.17 63 259.1
Pair Change Price 24h High 24h Vol
AAPL/USDT AAPL +0.99% 223.85 224.96 67 394.6
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
VISA/USDT VISA +0.43% 349.86 350.62 81 332.1
ABBV/USDT ABBV +0.18% 202.72 203.6 19 244
TMUS/USDT TMUS +0.17% 70.74 70.96 30 469
MA/USDT MA +0.1% 557.57 561.66 64 807.8
MSFT/USDT MSFT +0.07% 390.58 392.1 77 505.2
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TSLA/USDT TSLA -4.63% 273.13 291.34 42 654
NVDA/USDT NVDA -1.9% 111.43 114.23 37 041
META/USDT META -1.76% 602.58 613.92 102 692.8
AVGO/USDT AVGO -1.76% 171.99 175.12 69 647.3
GOOG/USDT GOOG -1.19% 164.08 166.57 67 293.4
NFLX/USDT NFLX -0.99% 976.72 988.92 24 386.4
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
CVX/USDT CVX -0.92% 166.65 168.2 27 187.4
AMZN/USDT AMZN -0.85% 201.36 203.58 74 825.9
JPM/USDT JPM -0.82% 248.12 250.17 63 259.1
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS +0.17% 70.74 70.96 30 469
CVX/USDT CVX -0.92% 166.65 168.2 27 187.4
ABBV/USDT ABBV +0.18% 202.72 203.6 19 244
CRM/USDT CRM -0.5% 277.81 279.88 23 293.3
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
NFLX/USDT NFLX -0.99% 976.72 988.92 24 386.4
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
HD/USDT HD -0.51% 362.73 365.18 32 029.1
COST/USDT COST -0.17% 938.75 942.9 58 247.4
MA/USDT MA +0.1% 557.57 561.66 64 807.8
270+
Crypto-currencies
240+
Trading Pairs
$40.75M+
24h Volume
$1B+
30d Volume

BX Blynex Token

BX is the first native meme token that fosters community engagement, empowers confident trading, and enables profit generation.

Loading...

Latest Price(USDT)

1 Trillion

Total Supply (BX)

1.2 Billion

Circulating Supply (BX)

Trade Anywhere, Anytime

with the Blynex App

Scan to Download App
iOS and Android
blynex Android
App store
Google Play
Android Apk
Blynex Exchange

Stock

Blynex Exchange

The World Most

Popular Stocks

Loans

Borrow Crypto

With Zero Fee

Cashback Line

Trade, Withdraw

Collect Cashbacks

Blynex Exchange

Earn

Blynex Earn lets you explore all crypto earning opportunities.

Blynex: Where Crypto Meets Simplicity

Blynex Exchange Trade top-performing stocks seamlessly alongside crypto for a diversified portfolio.
Unlock liquidity with crypto-backed loans featuring competitive rates and no hidden fees.
Earn rewards on every trade and transaction with our exclusive cashback program.
Grow your assets effortlessly with industry-leading staking rewards.

Safety

Blynex: Where security meets peace of mind. We prioritize your safety with top-notch security features, ensuring your crypto assets are protected. Trade confidently in a secure, reliable environment with Blynex.

User Friendly

Blynex: Where simplicity meets style. Our user-friendly platform, combined with a sleek, modern design, makes trading crypto easy and enjoyable. Navigate effortlessly while enjoying top-tier security and performance.

Performance

Experience unmatched speed with Blynex. Our cutting-edge technology delivers ultra-fast transactions, ensuring a seamless trading experience and maximizing your potential for investment growth.

Earn Crypto Rewards

Your Profit, Our Success – Join Blynex