Worldwide Crypto Exchange

Fast Trades, Smart Gains – Welcome to Blynex
Blynex Exchnage

Crypto Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
BUZZ/USDT BUZZ +13.58% 0.0111649 0.0112047 73 556.7
GHIBLI/USDT GHIBLI +91.14% 0.035682 0.040905 37 995.9
FUGU/USDT FUGU +0.3% 0.0000674 0.0000675 292
SPECTRE/USDT SPECTRE -2.32% 1.7492 1.80171 19 152.3
COKE/USDT COKE -0.7% 0.0000142 0.0000144 256.8
GLS/USDT GLS -1.37% 0.0014491 0.0016303 687
AUTOS/USDT AUTOS -2.97% 0.019981 0.022174 7 118.1
CGX/USDT CGX -8.09% 0.0041768 0.0045507 8 003.9
HMC/USDT HMC +1.66% 0.010358 0.010496 19 046.4
MOONDOG/USDT MOONDOG +0% 0.001757 0
Pair Change Price 24h High 24h Vol
GHIBLI/USDT GHIBLI +91.14% 0.035682 0.040905 37 995.9
ANDY/USDT ANDY +34.15% 0.07194 0.07224 7 047.7
WHITE/USDT WHITE +27.55% 0.00071124 0.0007527 102 212.5
DIGI/USDT DIGI +20.55% 0.061125 0.061311 13 085.7
HEDGE/USDT HEDGE +14.45% 0.00055694 0.00066185 29 883.5
BUZZ/USDT BUZZ +13.58% 0.0111649 0.0112047 73 556.7
JASMA/USDT JASMA +11.07% 0.0001976 0.0002532 5 926.8
BNBXBT/USDT BNBXBT +10.65% 0.0026304 0.0031248 4 561.5
CRO/USDT CRO +10.27% 0.11103 0.1142 49 821.6
SAFE/USDT SAFE +8.51% 0.59574 0.81087 9 976.4
Pair Change Price 24h High 24h Vol
MUBARAK/USDT MUBARAK -31% 0.09734 0.15816 167 141.5
MIA/USDT MIA -22% 0.00014153 0.00018365 1 135.9
STARIO/USDT STARIO -20.61% 0.006497 0.008265 1 854.8
AGON/USDT AGON -19.91% 0.0113162 0.0142184 23 557.4
DCOIN/USDT DCOIN -18.8% 0.00053556 0.00068573 4 484.1
SIREN/USDT SIREN -18.72% 0.038475 0.05596 12 131.1
LAYER/USDT LAYER -15.19% 1.23349 1.46287 37 252.8
RADX/USDT RADX -13.08% 0.0565 0.057838 7 312.9
PAAL/USDT PAAL -12.14% 0.11901 0.13676 21 181.5
FAFO/USDT FAFO -12.05% 0.000883 0.001044 1 306.1
Pair Change Price 24h High 24h Vol
GHIBLI/USDT GHIBLI +91.14% 0.035682 0.040905 37 995.9
BUZZ/USDT BUZZ +13.58% 0.0111649 0.0112047 73 556.7
WHITE/USDT WHITE +27.55% 0.00071124 0.0007527 102 212.5
DHN/USDT DHN -3.96% 32.256 35.062 33 387.6
GOHOME/USDT GOHOME -2.31% 257.1771 270.5244 16 883.5
MUBARAK/USDT MUBARAK -31% 0.09734 0.15816 167 141.5
DIGI/USDT DIGI +20.55% 0.061125 0.061311 13 085.7
RADX/USDT RADX -13.08% 0.0565 0.057838 7 312.9
CULT/USDT CULT -3.65% 0.00079083 0.0008276 25 142.3
SHFL/USDT SHFL -1.65% 0.18012 0.18724 7 346.8

Stock Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
TSLA/USDT TSLA -4.63% 273.13 291.34 42 654
ADBE/USDT ADBE -0.81% 396.15 401.3 89 827.9
META/USDT META -1.76% 602.58 613.92 102 692.8
AAPL/USDT AAPL +0.99% 223.85 224.96 67 394.6
MSFT/USDT MSFT +0.07% 390.58 392.1 77 505.2
JPM/USDT JPM -0.82% 248.12 250.17 63 259.1
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
NVDA/USDT NVDA -1.9% 111.43 114.23 37 041
NFLX/USDT NFLX -0.99% 976.72 988.92 24 386.4
Pair Change Price 24h High 24h Vol
AAPL/USDT AAPL +0.99% 223.85 224.96 67 394.6
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
VISA/USDT VISA +0.43% 349.86 350.62 81 332.1
ABBV/USDT ABBV +0.18% 202.72 203.6 19 244
TMUS/USDT TMUS +0.17% 70.74 70.96 30 469
MA/USDT MA +0.1% 557.57 561.66 64 807.8
MSFT/USDT MSFT +0.07% 390.58 392.1 77 505.2
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TSLA/USDT TSLA -4.63% 273.13 291.34 42 654
NVDA/USDT NVDA -1.9% 111.43 114.23 37 041
META/USDT META -1.76% 602.58 613.92 102 692.8
AVGO/USDT AVGO -1.76% 171.99 175.12 69 647.3
GOOG/USDT GOOG -1.19% 164.08 166.57 67 293.4
NFLX/USDT NFLX -0.99% 976.72 988.92 24 386.4
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
CVX/USDT CVX -0.92% 166.65 168.2 27 187.4
AMZN/USDT AMZN -0.85% 201.36 203.58 74 825.9
JPM/USDT JPM -0.82% 248.12 250.17 63 259.1
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS +0.17% 70.74 70.96 30 469
CVX/USDT CVX -0.92% 166.65 168.2 27 187.4
ABBV/USDT ABBV +0.18% 202.72 203.6 19 244
CRM/USDT CRM -0.5% 277.81 279.88 23 293.3
BAC/USDT BAC -0.93% 42.56 43.08 35 438.1
NFLX/USDT NFLX -0.99% 976.72 988.92 24 386.4
PG/USDT PG +0.64% 168.71 168.84 30 458.5
HD/USDT HD -0.51% 362.73 365.18 32 029.1
COST/USDT COST -0.17% 938.75 942.9 58 247.4
MA/USDT MA +0.1% 557.57 561.66 64 807.8
270+
Crypto-currencies
240+
Trading Pairs
$41.45M+
24h Volume
$1B+
30d Volume

BX Blynex Token

BX is the first native meme token that fosters community engagement, empowers confident trading, and enables profit generation.

Loading...

Latest Price(USDT)

1 Trillion

Total Supply (BX)

1.2 Billion

Circulating Supply (BX)

Trade Anywhere, Anytime

with the Blynex App

Scan to Download App
iOS and Android
blynex Android
App store
Google Play
Android Apk
Blynex Exchange

Stock

Blynex Exchange

The World Most

Popular Stocks

Loans

Borrow Crypto

With Zero Fee

Cashback Line

Trade, Withdraw

Collect Cashbacks

Blynex Exchange

Earn

Blynex Earn lets you explore all crypto earning opportunities.

Blynex: Where Crypto Meets Simplicity

Blynex Exchange Trade top-performing stocks seamlessly alongside crypto for a diversified portfolio.
Unlock liquidity with crypto-backed loans featuring competitive rates and no hidden fees.
Earn rewards on every trade and transaction with our exclusive cashback program.
Grow your assets effortlessly with industry-leading staking rewards.

Safety

Blynex: Where security meets peace of mind. We prioritize your safety with top-notch security features, ensuring your crypto assets are protected. Trade confidently in a secure, reliable environment with Blynex.

User Friendly

Blynex: Where simplicity meets style. Our user-friendly platform, combined with a sleek, modern design, makes trading crypto easy and enjoyable. Navigate effortlessly while enjoying top-tier security and performance.

Performance

Experience unmatched speed with Blynex. Our cutting-edge technology delivers ultra-fast transactions, ensuring a seamless trading experience and maximizing your potential for investment growth.

Earn Crypto Rewards

Your Profit, Our Success – Join Blynex